Sportangebot
Sportangebot
Finde das passende Sportangebot beim VfB Uplengen – nach Sportart, Wochentag, Zielgruppe oder Trainingsort.
Grundschule Stapel
Hahnenmoorsweg 2<br /> 26670 Uplengen
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Heute | Ambulanter Herzsport (Reha) Erwachsene | ärztliche Verordnung | 18:00–19:30 | Grundschule Stapel | Katrin Mittelstaedt | 04956-4047122 |
Gymnastikhalle
Muttacker 1
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Heute | Reha-Sport – Wirbelsäule Erwachsene | ärztliche Verordnung | 09:30–10:30 | Gymnastikhalle | Heike Elsner-Hibben | 04956-405721 |
| Di Heute | Rücken-Gym-Fit Erwachsene | Fitness- und Gesundheitssport | 18:00–19:00 | Gymnastikhalle | Andrea Fittje-Schlüter | 0175-5536876 |
| Di Heute | Pilates Erwachsene | Fitness- und Gesundheitssport | 19:00–20:00 | Gymnastikhalle | Angelika Heyen | 04956-3129 |
| Di Heute | Videoclip-Dancing: 1 in a Million (Jahrgänge 2012-2008) Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 20:15–21:15 | Gymnastikhalle | Merle Busker Anna Schulz | 0152-37603747 0152-26467546 |
| Do Heute | Fitness für Männer Erwachsene | Fitness- und Gesundheitssport | 09:00–10:00 | Gymnastikhalle | Andrea Fittje-Schlüter | 0175-5536876 |
| Do Heute | Reha-Sport – Wirbelsäule mit Hocker Erwachsene | ärztliche Verordnung | 10:00–11:00 | Gymnastikhalle | Andrea Fittje-Schlüter | 0175-5536876 |
| Do Heute | Reha-Sport bei Lungenerkrankungen Erwachsene | ärztliche Verordnung | 14:00–14:45 | Gymnastikhalle | Katrin Mittelstaedt | 04956-4047122 |
| Do Heute | Videoclip-Dancing: step stars (Jahrgänge 2018-2. Hälfte 2016) Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 16:30–17:30 | Gymnastikhalle | Isabella Schneider Lorena Kruse | 0151-27189606 0151-59985604 |
| Do Heute | Wirbelsäulengymnastik Erwachsene | Fitness- und Gesundheitssport | 17:30–18:30 | Gymnastikhalle | Angelika Heyen | 04956-3129 |
| Do Heute | Reha-Sport – Wirbelsäule Erwachsene | ärztliche Verordnung | 18:30–19:30 | Gymnastikhalle | Angelika Heyen | 04956-3129 |
| Do Heute | Reha-Sport – Wirbelsäule Erwachsene | ärztliche Verordnung | 19:30–20:30 | Gymnastikhalle | Heike Elsner-Hibben | 04956-405721 |
| Fr Heute | Yoga (geschlossener Kurs für 10 Einheiten à 75 Minuten mit separater Kursgebühr) Erwachsene | Weitere Sportarten | 09:00–10:15 | Gymnastikhalle | Karin Jelken | 04956-9282822 |
| Fr Heute | Videoclip Dancing (Jahrgänge 2017-2016): madetosparkle Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 15:00–16:00 | Gymnastikhalle | Lara Heikens | 0174-8824290 bitte per WhatsApp-Nachricht |
| Fr Heute | Yoga (geschlossener Kurs für 10 Einheiten à 75 Minuten mit separater Kursgebühr) Erwachsene | Weitere Sportarten | 16:15–17:30 | Gymnastikhalle | Karin Jelken | 04956-9282822 |
| Fr Heute | Cardio-/ Powerworkout Erwachsene | Powersport | 18:00–19:30 | Gymnastikhalle | Lucie Schuler | 0170-4073662 |
| Mi Heute | Gymnastik für Frauen u. Männer Erwachsene | Fitness- und Gesundheitssport | 09:00–10:00 | Gymnastikhalle | Heike Elsner-Hibben | 04956-405721 |
| Mi Heute | Videoclip Dancing (Jahrgänge 2015-2014): madetoglow Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 15:15–16:15 | Gymnastikhalle | Lara Heikens | 0174-8824290 bitte per WhatsApp-Nachricht |
| Mi Heute | Videoclip Dancing (Jahrgänge 2013-2010): madetoshine Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 16:30–17:30 | Gymnastikhalle | Lara Heikens | 0174-8824290 bitte per WhatsApp-Nachricht |
| Mi Heute | Lady-Power Erwachsene | Powersport | 17:30–18:30 | Gymnastikhalle | Karin Jelken | 04956-9282822 |
| Mi Heute | Aerobic und Figurtraining Erwachsene | Powersport | 18:30–19:50 | Gymnastikhalle | Karin Jelken | 04956-9282822 |
| Mi Heute | Latin Dance Fitness Erwachsene | Latin Dance Fitness | 19:50–20:50 | Gymnastikhalle | Stefan Slak | 04956-406910 |
| Mo Heute | Yoga (geschlossener Kurs für 10 Einheiten à 75 Minuten mit separater Kursgebühr) Erwachsene | Weitere Sportarten | 08:30–09:45 | Gymnastikhalle | Karin Jelken | 04956-9282822 |
| Mo Heute | Bauch-Beine-Po Erwachsene | Fitness- und Gesundheitssport | 10:00–11:00 | Gymnastikhalle | Patricia Müller | 04956-9285934 |
| Mo Heute | Reha-Sport bei Lungenerkrankungen Erwachsene | ärztliche Verordnung | 15:30–16:15 | Gymnastikhalle | Katrin Mittelstaedt | 04956-4047122 |
| Mo Heute | Reha-Sport für Diabetiker Erwachsene | ärztliche Verordnung | 16:30–17:30 | Gymnastikhalle | Katrin Mittelstaedt | 04956-4047122 |
| Mo Heute | Step-Aerobic und Bodystyling Erwachsene | Powersport | 17:30–18:45 | Gymnastikhalle | Lucie Schuler | 0170-4073662 |
| Mo Heute | Bodyfit – Ganzkörperworkout Erwachsene | Powersport | 18:45–19:45 | Gymnastikhalle | Andrea Fittje-Schlüter | 0175-5536876 |
| Mo Heute | Fitnessgymnastik Erwachsene | Fitness- und Gesundheitssport | 19:45–20:45 | Gymnastikhalle | Angelika Heyen | 04956-3129 |
| Sa Heute | Pump- & Body-Workout Erwachsene | Powersport | 10:00–11:00 | Gymnastikhalle | Karin Jelken | 04956-9282822 |
| So Heute | Salsa Erwachsene | Tanzen | 16:30–17:00 | Gymnastikhalle | Ursula Slak Stefan Slak | 04956-406910 |
| So Heute | Tanzkreis (Standard / Latein / u.v.m.) Erwachsene | Tanzen | 17:00–18:30 | Gymnastikhalle | Ursula Slak Stefan Slak | 04956-406910 |
| So Heute | Discofox Erwachsene | Tanzen | 18:30–19:30 | Gymnastikhalle | Ursula Slak Stefan Slak | 04956-406910 |
Schillbülthuus
Alter Postweg 103<br /> 26670 Uplengen
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Heute | Cardio Fitness Erwachsene | Fitness- und Gesundheitssport | 18:30–19:30 | Schillbülthuus | Anja Kampen | 04956-1404 |
Sporthalle Schulzentrum
Höststraße 47
Bei Planabweichungen bitte unbedingt den Hallenwart verständigen - Hellwig Franzen - Tel. 04956-990526 / 0162-2402167 / 04956-2611 (priv.)
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Heute | Volleyball Herren (ab 14 Jahren) Erwachsene | Weitere Sportarten | 19:30–22:00 | Sporthalle Schulzentrum | Marc Kehl | 0176 31441827 |
Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle)
Alter Postweg 88
Bei Planabweichungen bitte unbedingt den Hallenwart verständigen - Gerold Stöter - Tel. 0162-2112380 / 04956-2235 (priv.)
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Heute | Spiel und Spaß (4 – 5 Jahre) Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 16:00–17:00 | Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) | Dieses Angebot pausiert zurzeit, weil wir neue Übungsleiterinnen suchen | Schau bald wieder nach |
| Do Heute | Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre) Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 15:30–17:00 | Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) | Carolin Meyer | 0176-20120671 |
| Do Heute | Inliner Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 17:00–18:00 | Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) | Andrea Groh | 0173 / 64 77 121 |
| Fr Heute | Hockey U10 (Jahrgänge 2017-2019) Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 14:45–15:45 | Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) | Magnus Saathoff | 0160-6396561 |
| Fr Heute | Hockey U12 (Jahrgänge 2014-2016) Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 16:00–17:00 | Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) | Magnus Saathoff | 0160-6396561 |
| Mo Heute | Bewegungsspaß für Kinder (6 – 8 Jahre) Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 15:30–16:30 | Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) | Martina Börgers Jelto Fokken | 04956-406807 |
| Mo Heute | MOVE4KIDS (8 -12 Jahre) Kinder & Jugend | Kinder- und Jugendsport | 16:45–18:00 | Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) | Martina Börgers | 04956-406807 |
| Mo Heute | G – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:00 | Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) | Astrid Jetzlaff Dennis Tammen | 0175 2016559 |
Sportplatz – A-Platz
Sportplatz Schulzentrum, Höststraße 47
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Heute | Leichtathletik Kinder (ab 11 Jahre) + Erwachsene Kinder & Jugend | Leichtathletik | 17:00–19:00 | Sportplatz – A-Platz | Frieda Janßen | 04956-4457 |
| Di Heute | 1. Herren Erwachsene | Fußball | 19:30–21:30 | Sportplatz – A-Platz | Carsten Gündel Steffen Drewer | 0172-5374151 0176-84028918 |
| Do Heute | C – Junioren (9er) Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – A-Platz | Rewert Sjuts Jeison Andres Castillo Valincia | 0160-95021720 |
| Do Heute | D – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – A-Platz | Abbes Saleh | 0151-65198863 |
| Do Heute | Sportabzeichen (Mai – Sept.) Erwachsene | Weitere Sportarten | 18:00–20:00 | Sportplatz – A-Platz | Imke Baumann Harm Schlachter Norbert Franzen | über E-Mail erreichbar 04956-755 04956-4522 / 0176-34502164 |
| Fr Heute | Leichtathletik Kinder (9 – 11 Jahre) Kinder & Jugend | Leichtathletik | 15:30–17:00 | Sportplatz – A-Platz | Christiane Leemhuis-Grashof Marco Lotz | 0174-8796407 |
| Fr Heute | D – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:00–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Andreas Wolters Holger Ferdinand | 015158778566 0173-9303437 |
| Fr Heute | E – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:00–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Regina Schlenter Holger Schlenter Florian Dirks | 0160-7009149 0151-58600099 |
| Fr Heute | F – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:00–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Jochen Berndt Stefan de Vries Johanna Porten | 01516-8509270 01515-0427613 |
| Fr Heute | Leichtathletik Kinder (ab 11 Jahre) + Erwachsene Kinder & Jugend | Leichtathletik | 17:00–19:00 | Sportplatz – A-Platz | Frieda Janßen | 04956-4457 |
| Fr Heute | Alte Herren Erwachsene | Fußball | 20:00–22:00 | Sportplatz – A-Platz | Mathias Menßen | 0170-8908016 |
| Mi Heute | Leichtathletik Kinder (5 – 8 Jahre) Kinder & Jugend | Leichtathletik | 15:30–17:00 | Sportplatz – A-Platz | Christiane Leemhuis-Grashof | 0174-8796407 |
| Mi Heute | C – Junioren (11er) Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Rewert Sjuts Jeison Andres Castillo Valincia | 0160-95021720 |
| Mi Heute | C – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:30–19:00 | Sportplatz – A-Platz | Jan-Ludwig Schlachter Stefanie Ennen Jens Wilken | 01517-0084895 0160-8112477 04956-405662 |
| Mi Heute | A – Junioren – JSG Uplengen / Firrel / Hollen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 19:00–20:30 | Sportplatz – A-Platz | Joachim Berghaus Dikmar Öjen Kevin Vohlken | 01511 2124151 01520-9931019 0176-70559365 |
| Mo Heute | Walking Football Erwachsene | Fußball | 14:45–16:00 | Sportplatz – A-Platz | - | - |
| Mo Heute | A – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:00–17:00 | Sportplatz – A-Platz | Norbert Franzen | 04956-4522 / 0176-34502164 |
| Mo Heute | C – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Jan-Ludwig Schlachter Stefanie Ennen Jens Wilken | 01517-0084895 0160-8112477 04956-405662 |
| Mo Heute | D – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Andreas Wolters Holger Ferdinand | 015158778566 0173-9303437 |
| Mo Heute | E – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Regina Schlenter Holger Schlenter Florian Dirks | 0160-7009149 0151-58600099 |
| Mo Heute | F – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Jochen Berndt Stefan de Vries Johanna Porten | 01516-8509270 01515-0427613 |
| Mo Heute | A – Junioren – JSG Uplengen / Firrel / Hollen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 19:00–20:30 | Sportplatz – A-Platz | Joachim Berghaus Dikmar Öjen Kevin Vohlken | 01511 2124151 01520-9931019 0176-70559365 |
| Mo Heute | Damen – SG VfB Uplengen / GW Firrel Erwachsene | Fußball | 19:30–21:00 | Sportplatz – A-Platz | Ontja Ebbers Pascal Peters Iris Bubnjak | 0491-71909 0171-3443683 01577-4083932 |
Sportplatz – B-Platz
Sportplatz Vereinsheim, Höststraße 7
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Heute | E2 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 15:30–17:00 | Sportplatz – B-Platz | Mathias Menßen Matthias Gronewold-Franzen | 0170-8908016 0152-09061359 |
| Di Heute | F3 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 15:30–17:00 | Sportplatz – B-Platz | Christian Wenzel | 0152-54129236 |
| Di Heute | C – Junioren (9er) Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – B-Platz | Rewert Sjuts Jeison Andres Castillo Valincia | 0160-95021720 |
| Di Heute | D – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – B-Platz | Abbes Saleh | 0151-65198863 |
| Di Heute | E1 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:30–19:00 | Sportplatz – B-Platz | Edgar Diekmann Christoph Amelsberg Gerwin Kuper | 0171-6264736 0170-8986482 |
| Di Heute | 2. Herren Erwachsene | Fußball | 19:30–21:30 | Sportplatz – B-Platz | Dennis Becker Niklas ter Vehn | 0176-84441518 0160-7792993 |
| Do Heute | F2 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – B-Platz | Christopher Willems Stephan Steenblock | 0176-21316141 |
| Do Heute | E1 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:30–19:00 | Sportplatz – B-Platz | Edgar Diekmann Christoph Amelsberg Gerwin Kuper | 0171-6264736 0170-8986482 |
| Fr Heute | 1. Herren Erwachsene | Fußball | 18:30–20:30 | Sportplatz – B-Platz | Carsten Gündel Steffen Drewer | 0172-5374151 0176-84028918 |
| Mi Heute | G – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–17:30 | Sportplatz – B-Platz | Christopher Willems Stephan Steenblock | 0176-21316141 |
| Mo Heute | F2 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – B-Platz | Christopher Willems Stephan Steenblock | 0176-21316141 |
| Mo Heute | C – Junioren (11er) Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – B-Platz | Rewert Sjuts Jeison Andres Castillo Valincia | 0160-95021720 |
Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld)
Schulzentrum, Höststraße 47
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Heute | F1 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld) | Christian Wenzel Dennis Münk Marco Schnürch Matthias Lohmeyer | 0152-54129236 |
| Do Heute | E2 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld) | Mathias Menßen Matthias Gronewold-Franzen | 0170-8908016 0152-09061359 |
| Do Heute | F1 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld) | Christian Wenzel Dennis Münk Marco Schnürch Matthias Lohmeyer | 0152-54129236 |
| Do Heute | F3 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld) | Christian Wenzel | 0152-54129236 |
Sportplatz Schwerinsdorf
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr Heute | Alte Herren (SG) Erwachsene | Fußball | 20:00–22:00 | Sportplatz Schwerinsdorf | Heino Müller | 0173-4980037 |
Tennishalle
Muttacker 1
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Heute | Tennis – After Work für Erwachsene Erwachsene | Tennis - Training | 17:00–20:00 | Tennishalle | Ilka Schmidt | 01520-1917657 |
| Fr Heute | Tennis – Mixed Tennistraining Erwachsene | Tennis - Training | 16:00–18:00 | Tennishalle | - | - |
Tennisplätze – Schulzentrum
Höststraße 47
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Heute | Indoor-Cycling Erwachsene | Indoor-Cycling | 18:30–19:30 | Tennisplätze – Schulzentrum | Karin Beneke | 0162-9603673 |
| Do Heute | Indoor-Cycling Erwachsene | Indoor-Cycling | 18:00–19:00 | Tennisplätze – Schulzentrum | Peter Lehner | 0173-4039485 |
| Do Heute | Indoor-Cycling Erwachsene | Indoor-Cycling | 19:45–20:45 | Tennisplätze – Schulzentrum | Elisa Loger | 01522-6347981 |
| Mi Heute | Indoor-Cycling Erwachsene | Indoor-Cycling | 19:00–20:00 | Tennisplätze – Schulzentrum | Peter Lehner | 0173-4039485 |
| Mo Heute | Tennis – Training für Kinder und Jugendliche Kinder & Jugend | Tennis - Training | 14:00–18:00 | Tennisplätze – Schulzentrum | Christian Janssen | 0151-72975826 |
| Mo Heute | Indoor-Cycling Erwachsene | Indoor-Cycling | 18:30–19:30 | Tennisplätze – Schulzentrum | Silvia Jünke | 01520-8739297 |
| Mo Heute | Indoor-Cycling Erwachsene | Indoor-Cycling | 19:45–20:45 | Tennisplätze – Schulzentrum | Silvia Jünke | 01520-8739297 |
Treffpunkt Combi-Parkplatz in Remels
Ostertorstraße 62<br /> 26670 Uplengen
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So Heute | Wandern – immer am letzten So. im Monat Erwachsene | Weitere Sportarten | 10:00–13:00 | Treffpunkt Combi-Parkplatz in Remels | Heinz-Hermann Röefzaad Doris Ruhnau | 04956-4909 04956-990004 |
Vereinsheim
Höststraße 7, 26670 Uplengen
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr Heute | Steel-Darts Erwachsene | Steel-Darts | 18:30–21:30 | Vereinsheim | Niklaas Hoff | 0173-9036469 |
Fußball
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo Heute | G – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:00 | Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) | Astrid Jetzlaff Dennis Tammen | 0175 2016559 |
| Di Heute | 1. Herren Erwachsene | Fußball | 19:30–21:30 | Sportplatz – A-Platz | Carsten Gündel Steffen Drewer | 0172-5374151 0176-84028918 |
| Do Heute | C – Junioren (9er) Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – A-Platz | Rewert Sjuts Jeison Andres Castillo Valincia | 0160-95021720 |
| Do Heute | D – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – A-Platz | Abbes Saleh | 0151-65198863 |
| Fr Heute | D – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:00–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Andreas Wolters Holger Ferdinand | 015158778566 0173-9303437 |
| Fr Heute | E – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:00–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Regina Schlenter Holger Schlenter Florian Dirks | 0160-7009149 0151-58600099 |
| Fr Heute | F – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:00–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Jochen Berndt Stefan de Vries Johanna Porten | 01516-8509270 01515-0427613 |
| Fr Heute | Alte Herren Erwachsene | Fußball | 20:00–22:00 | Sportplatz – A-Platz | Mathias Menßen | 0170-8908016 |
| Mi Heute | C – Junioren (11er) Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Rewert Sjuts Jeison Andres Castillo Valincia | 0160-95021720 |
| Mi Heute | C – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:30–19:00 | Sportplatz – A-Platz | Jan-Ludwig Schlachter Stefanie Ennen Jens Wilken | 01517-0084895 0160-8112477 04956-405662 |
| Mi Heute | A – Junioren – JSG Uplengen / Firrel / Hollen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 19:00–20:30 | Sportplatz – A-Platz | Joachim Berghaus Dikmar Öjen Kevin Vohlken | 01511 2124151 01520-9931019 0176-70559365 |
| Mo Heute | Walking Football Erwachsene | Fußball | 14:45–16:00 | Sportplatz – A-Platz | - | - |
| Mo Heute | A – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:00–17:00 | Sportplatz – A-Platz | Norbert Franzen | 04956-4522 / 0176-34502164 |
| Mo Heute | C – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Jan-Ludwig Schlachter Stefanie Ennen Jens Wilken | 01517-0084895 0160-8112477 04956-405662 |
| Mo Heute | D – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Andreas Wolters Holger Ferdinand | 015158778566 0173-9303437 |
| Mo Heute | E – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Regina Schlenter Holger Schlenter Florian Dirks | 0160-7009149 0151-58600099 |
| Mo Heute | F – Juniorinnen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – A-Platz | Jochen Berndt Stefan de Vries Johanna Porten | 01516-8509270 01515-0427613 |
| Mo Heute | A – Junioren – JSG Uplengen / Firrel / Hollen Kinder & Jugend | Jugendfussball | 19:00–20:30 | Sportplatz – A-Platz | Joachim Berghaus Dikmar Öjen Kevin Vohlken | 01511 2124151 01520-9931019 0176-70559365 |
| Mo Heute | Damen – SG VfB Uplengen / GW Firrel Erwachsene | Fußball | 19:30–21:00 | Sportplatz – A-Platz | Ontja Ebbers Pascal Peters Iris Bubnjak | 0491-71909 0171-3443683 01577-4083932 |
| Di Heute | E2 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 15:30–17:00 | Sportplatz – B-Platz | Mathias Menßen Matthias Gronewold-Franzen | 0170-8908016 0152-09061359 |
| Di Heute | F3 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 15:30–17:00 | Sportplatz – B-Platz | Christian Wenzel | 0152-54129236 |
| Di Heute | C – Junioren (9er) Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – B-Platz | Rewert Sjuts Jeison Andres Castillo Valincia | 0160-95021720 |
| Di Heute | D – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – B-Platz | Abbes Saleh | 0151-65198863 |
| Di Heute | E1 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:30–19:00 | Sportplatz – B-Platz | Edgar Diekmann Christoph Amelsberg Gerwin Kuper | 0171-6264736 0170-8986482 |
| Di Heute | 2. Herren Erwachsene | Fußball | 19:30–21:30 | Sportplatz – B-Platz | Dennis Becker Niklas ter Vehn | 0176-84441518 0160-7792993 |
| Do Heute | F2 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – B-Platz | Christopher Willems Stephan Steenblock | 0176-21316141 |
| Do Heute | E1 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:30–19:00 | Sportplatz – B-Platz | Edgar Diekmann Christoph Amelsberg Gerwin Kuper | 0171-6264736 0170-8986482 |
| Fr Heute | 1. Herren Erwachsene | Fußball | 18:30–20:30 | Sportplatz – B-Platz | Carsten Gündel Steffen Drewer | 0172-5374151 0176-84028918 |
| Mi Heute | G – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–17:30 | Sportplatz – B-Platz | Christopher Willems Stephan Steenblock | 0176-21316141 |
| Mo Heute | F2 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – B-Platz | Christopher Willems Stephan Steenblock | 0176-21316141 |
| Mo Heute | C – Junioren (11er) Kinder & Jugend | Jugendfussball | 17:00–18:30 | Sportplatz – B-Platz | Rewert Sjuts Jeison Andres Castillo Valincia | 0160-95021720 |
| Di Heute | F1 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld) | Christian Wenzel Dennis Münk Marco Schnürch Matthias Lohmeyer | 0152-54129236 |
| Do Heute | E2 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld) | Mathias Menßen Matthias Gronewold-Franzen | 0170-8908016 0152-09061359 |
| Do Heute | F1 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld) | Christian Wenzel Dennis Münk Marco Schnürch Matthias Lohmeyer | 0152-54129236 |
| Do Heute | F3 – Junioren Kinder & Jugend | Jugendfussball | 16:30–18:00 | Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld) | Christian Wenzel | 0152-54129236 |
| Fr Heute | Alte Herren (SG) Erwachsene | Fußball | 20:00–22:00 | Sportplatz Schwerinsdorf | Heino Müller | 0173-4980037 |
Gymnastik
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr Heute | Cardio-/ Powerworkout Erwachsene | Powersport | 18:00–19:30 | Gymnastikhalle | Lucie Schuler | 0170-4073662 |
| Mi Heute | Lady-Power Erwachsene | Powersport | 17:30–18:30 | Gymnastikhalle | Karin Jelken | 04956-9282822 |
| Mi Heute | Aerobic und Figurtraining Erwachsene | Powersport | 18:30–19:50 | Gymnastikhalle | Karin Jelken | 04956-9282822 |
| Mi Heute | Latin Dance Fitness Erwachsene | Latin Dance Fitness | 19:50–20:50 | Gymnastikhalle | Stefan Slak | 04956-406910 |
| Mo Heute | Step-Aerobic und Bodystyling Erwachsene | Powersport | 17:30–18:45 | Gymnastikhalle | Lucie Schuler | 0170-4073662 |
| Mo Heute | Bodyfit – Ganzkörperworkout Erwachsene | Powersport | 18:45–19:45 | Gymnastikhalle | Andrea Fittje-Schlüter | 0175-5536876 |
| Sa Heute | Pump- & Body-Workout Erwachsene | Powersport | 10:00–11:00 | Gymnastikhalle | Karin Jelken | 04956-9282822 |
Indoor-Cycling
| Tag | Angebot | Sparte | Zeit | Ort | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Heute | Indoor-Cycling Erwachsene | Indoor-Cycling | 18:30–19:30 | Tennisplätze – Schulzentrum | Karin Beneke | 0162-9603673 |
